Berikut adalah catatan prestasi yang telah diraih siswa-siswi SD Salafiyah Fityatul Huda dari awal meraih kejuaraan pertama kali sampai sekarang dan akan terus diupdate
| TAHUN | NAMA SISWA | PRESTASI | KEJUARAAN | TINGKAT | AKADEMIK/NON | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HUWAIDA TSANIA RAHMA | JUARA 1 | TAEKWONDO KYORUGI PRACADET PUTRI U-22KG KEJUARAAN KARYA MANDIRI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2 | EKS KARESIDENAN | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | AMINAH | JUARA 3 | KU 10 GANDA PUTRI-KEJURNAS TENIS JUNIOR TDP-IMTC DISPORAPAR TEGAL | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | M. IKHSAN NABIL | JUARA 3 | PRA PEMULA KUMITE 35KG PUTRA-OPEN SIRKUIT KARATE KEJUARAAN KOTA 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | HUWAIDA TSANIA RAHMA | JUARA 1 | TAEKWONDO KYORUGI PRACADET PUTRI U-22KG CNN INDONESIA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 100M GAYA KUPU-KUPU PUTRI-POPDA RENANG 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 50M GAYA BEBAS PUTRI-POPDA RENANG 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 100M GAYA BEBAS PUTRI-POPDA RENANG 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | NAUFALINA ARSA | JUARA 3 | SAINS LEVEL 2 KMSI | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | MALALA SYAFIRA AZZAHRA | JUARA 3 | U-42 PUTRI PUGNATOR YOGYAKARTA SPORT TOURISM TAEKWONDO OPEN INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2025 | INTERNASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | MALIKA HUSNA SHAKILAH | JUARA 2 | MENDONGENG PUTRI-FTBI KOTA PEKALONGAN 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2025 | MUHAMMAD NAGIB ALATAS | JUARA 3 | KHITOBAH PUTRA-MAPSI KOTA PEKALONGAN 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2025 | SHABYANUFUS SAYYIDINA | JUARA 1 | TILAWAH PUTRI-MAPSI KOTA PEKALONGAN 2025 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 100M GAYA KUPU-KUPU PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 100M GAYA BEBAS PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 100M GAYA PUNGGUNG PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 50M GAYA PUNGGUNG PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 50M GAYA KUPU-KUPU PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 50M GAYA BEBAS PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 200M GAYA GANTI PUTRI KEJUARAAN RENANG PEMULA JUNIOR SWIMMING CHAMPIONSHIP | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 200M GAYA GANTI PUTRI KRAPPROV PIALA BUPATI BREBES | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 100M GAYA BEBAS PUTRI KRAPPROV PIALA BUPATI BREBES | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 50M GAYA BEBAS PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 50M GAYA KUPU-KUPU PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 25M GAYA KUPU-KUPU PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | 100M GAYA PAPAN KAKI KUPU PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 50M GAYA PAPAN KAKI KUPU PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 25M GAYA PUNGGUNG PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | 50M GAYA PUNGGUNG PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 3 | 25M GAYA BEBAS PUTRI KEJUARAAN RENANG FUN SWIMMING PEMALANG OPEN TAHUN 2025 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | AMINAH | JUARA 2 | TENIS TUNGGAL PUTRI KU 10 TAHUN KEJURNAS TENIS JUNIOR | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | AMINAH | JUARA 3 | GANDA PUTRI KU 10 TAHUN KEJURNAS TENIS JUNIOR TDP IMTC KE-31 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | HUWAIDA TSANIA RAHMA | JUARA 3 | KYORUGI U22 PUTRI PRACADET B KEJURNAS KEMENPORA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2025 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | MALALA SYAFIRA AZZAHRA | JUARA 2 | KYORUGI U37 PUTRI PRACADET C KEJURNAS KEMENPORA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2026 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | MUHAMMAD THORIQ AZIZI | FINALIS | LOLOS OSN IPS TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 | KOTA | AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2025 | AMINAH | JUARA 3 | GANDA PUTRI KU 10 TAHUN KEJURNAS Pigeon Teens Babolat WTA 2025 – Road to ATF/ITF Tour Junior Series | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2025 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 3 | RENANG 200M GAYA GANTI PUTRI KRAPPROV PIALA BUPATI JEPARA | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2024 | NAUFALINA ARSA | JUARA 2 | BAHASA INGGRIS LVL 1 OMSIN OLIMPIADE MATEMATIKA SAINS DAN BAHASA INGGRIS NASIONAL JATENG DIY | PROVINSI | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2024 | MALIKA HUSNA SHAKILAH | JUARA 2 | BAHASA INGGRIS LVL 2 OMSIN OLIMPIADE MATEMATIKA SAINS DAN BAHASA INGGRIS NASIONAL | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2024 | NURRIN NAJWA HANA | JUARA 1 | SAINS LVL 3 OMSIN OLIMPIADE MATEMATIKA SAINS DAN BAHASA INGGRIS NASIONAL | PROVINSI | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2024 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 2 | O2SN RENANG | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | O2SN RENANG | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 100M GAYA BEBAS KU 4 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA BEBAS KU 4 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA PUNGGUNG KU 4 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA DADA KU 4 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA KUPU-KUPU KU 4 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | PERENANG TERBAIK KU IV PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA BEBAS KU 3 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA DADA KU 3 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA KUPU-KUPU KU 3 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 1 | PERENANG TERBAIK KU 3 PORKOT 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | MALALA SYAFIRA AZZAHRA | JUARA 2 | TAEKWONDO KYORUGI PRACADET PUTRI U38 KEJUARAAN TAEKWONDO PELAJAR | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2024 | AISYAH VARISHA ABDILLAH | JUARA 3 | SENI KHITOBAH MAPSI 2024 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | LUBNA KHUSNAS SYARIFAH | JUARA 1 | HIFDZIL QURAN MAPSI 2024 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | SHABYANUFUS SAYYIDINA | JUARA 1 | SENI TILAWAH MAPSI 2024 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | MALIKA HUSNA SHAKILAH | JUARA 1 | CERITA ISLAMI MAPSI 2024 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | LUBNA KHUSNAS SYARIFAH | JUARA 2 | HIFDZIL QURAN MAPSI 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 100M GAYA PUNGGUNG POPDA 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 100M GAYA DADA POPDA 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 100M GAYA KUPU-KUPU POPDA 2024 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2024 | SYECH | JUARA 2 | OMATIQ 2024 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | AHMAD ZIYAAD ASHIILAH | JUARA 3 | O2SN CABANG RENANG 50 METER GAYA KUPU-KUPU SD PUTRA TINGKAT KOTA PEKALONGAN | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | AMINAH | JUARA 3 | LOMBA SAINS 1 SD BABAK GRAND FINAL NASIONAL DI KOMPETISI JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | NASIONAL | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | NURRIN NAJWA HANA | JUARA 1 | LOMBA SAINS 1 SD BABAK GRAND FINAL NASIONAL DI KOMPETISI JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | NASIONAL | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | ABBAD NAILUN NABHAN | JUARA 3 | LOMBA ENGLISH DI KOMPETISI JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | MUHAMMAD NAGIB ALATAS | JUARA 2 | LOMBA ENGLISH DI KOMPETISI JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | AMINAH | JUARA 2 | LOMBA SAINS DI KOMPETISI JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | NURRIN NAJWA HANA | JUARA 2 | LOMBA SAINS DI KOMPETISI JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | AISYAH VARISHA ABDILLAH | JUARA 2 | ENGLISH SPEELING BEE EF JUNIOR ACHIEVEMENT FESTIVAL 2023 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | RENANG 50M GAYA DADA SOEDIRMAN SWIMMING CUP 2023 PURBALINGGA JATENG | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA BEBAS SOEDIRMAN SWIMMING CUP 2023 PURBALINGGA JATENG | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 50M GAYA KUPU-KUPU SOEDIRMAN SWIMMING CUP 2023 PURBALINGGA JATENG | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 100M GAYA DADA SOEDIRMAN SWIMMING CUP 2023 PURBALINGGA JATENG | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 100M GAYA BEBAS SOEDIRMAN SWIMMING CUP 2023 PURBALINGGA JATENG | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | RENANG 200M GAYA GANTI SOEDIRMAN SWIMMING CUP 2023 PURBALINGGA JATENG | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | AMINAH | JUARA 3 | KOMPETISI MATEMATIKA 2 SD STUDENT CHALLENGE V | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | NURRIN NAJWA HANA | JUARA 1 | KOMPETISI SAINS 6 SD STUDENT CHALLENGE V | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | NURRIN NAJWA HANA | JUARA 2 | KOMPETISI ENGLISH 6 SD STUDENT CHALLENGE V | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | M. AGHA ZAIDAN RABBANI | JUARA 2 | POPDA ATLETIK LOMPAT JAUH | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | SYECH | JUARA 3 | OMATIQ 2023 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2023 | DZAMIR ZIMAMUL HAQ | JUARA 3 | POPDA RENANG 50M GAYA BEBAS SD PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | DZAMIR ZIMAMUL HAQ | JUARA 3 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS SD PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | SYAKIB KANA | JUARA 2 | POPDA KARATE KELAS 35+ KG | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 2 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS SD PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 2 | POPDA RENANG 100M GAYA DADA SD PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | AHMAD ZIYAAD ASHIILLAH | JUARA 3 | POPDA RENANG 100M GAYA KUPU-KUPU SD PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS SD PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA KUPU-KUPU SD PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 3 | POPDA RENANG 100M GAYA KUPU-KUPU SD PUTRI | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 3 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS SD PUTRI | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2023 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 3 | POPDA RENANG 200M GAYA GANTI SD PUTRI | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 2 | LCC PENGETAHUAN UMUM DALAM RANGKA HUT SMP SALAFIYAH PEKALONGAN KE 60 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | ALWI HUSEIN | JUARA 3 | LOMBA DA’I DALAM RANGKA HUT SMP SALAFIYAH PEKALONGAN KE 60 | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | AMINAH | JUARA 2 | EMERALD MEDAL DI STUDENT CHALLENGE 4 DI YOGYAKARTA TAHUN 2022 | PROVINSI | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | AMINAH SYIFA | JUARA 1 | GOLD MEDAL BABAK PENYISIHAN GRAND FINAL KMSI (KOMPETISI MATEMATIKA, SAINS & INGGRIS) TK.NAS 2022 | NASIONAL | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | ARSYILLA PUTRI ARIYANI | JUARA 1 | JUARA FAVORIT LOMBA NATIONAL VLOG 3R MAHAD ISLAM PEKALONGAN 2022 | KOTA | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | DZAMIR ZIMAMUL HAQ | JUARA 3 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS TK. KEC. PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2022 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 2 | POPDA RENANG 50M GAYA BEBAS TK. KEC. PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2022 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA DADA TK. KEC. PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2022 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | KAYLA AZZAHRA RACHMA MAULANA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA PUNGGUNG TK. KEC. PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2022 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | KHOIZURONATUR ROSYADAH | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U-29 TK. KEC. PEKALONGAN TIMUR TAHUN 2022 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | KHOIZURONATUR ROSYADAH | JUARA 3 | POPDA TAEKWONDO U-29 TK. KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | KHOIZURONATUR ROSYADAH | JUARA 1 | KEJURNAS TAEKWONDO KAPOLRI CUP 4 KYORUGI PRACADET C PUTRI U-29 2022 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 2 | POPDA ATLETIK LARI 80M | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA ATLETIK ESTAFET | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA ATLETIK TOLAK PELURU | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 3 | POPDA ATLETIK TOLAK PELURU | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U-39 | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U-39 | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | TAEKWONDO KYORUGI PRACADET C PUTRA PEMULA SE-JATENG PIALA WALIKOTA SOLO 2022 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 2 | TAEKWONDO SALATIGA OPEN II KYORUGI PRACADET C PUTRA U-40 SE JATENG DIY 2022 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | KEJURNAS TAEKWONDO KAPOLRI CUP 4 KYORUGI PRACADET C PUTA U-40 2022 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | MARWAH FAYASYI SAPUTRA | JUARA 3 | TAEKWONDO SALATIGA OPEN II KYORUGI PRACADET C PUTRI U-46 SE JATENG DIY 2022 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | MARWAH FAYASYI SAPUTRA | JUARA 2 | KEJURNAS TAEKWONDO KAPOLRI CUP 4 KYORUGI PRACADET C PUTRI U-46 2022 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | NAUFALINA ARSA | JUARA 3 | RUBY MEDAL DI STUDENT CHALLENGE 4 DI YOGYAKARTA TAHUN 2022 | PROVINSI | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | NURIN NAJWA HANA | JUARA 1 | SHAPPIRE MEDAL DI STUDENT CHALLENGE 4 DI YOGYAKARTA TAHUN 2022 | PROVINSI | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | NURIN NAJWA HANA | JUARA 1 | GOLD MEDAL BABAK PENYISIHAN GRAND FINAL KMSI (KOMPETISI MATEMATIKA,SAINS & INGGRIS) TK. NAS 2022 | NASIONAL | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | SABRINA NAILAL FIRDAUS | JUARA 1 | TAEKWONDO KYORUGI PRACADET C PUTRI PEMULA SE-JATENG PIALA WALIKOTA SOLO 2022 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | SABRINA NAILAL FIRDAUS | JUARA 1 | TAEKWONDO SALATIGA OPEN II KYORUGI PRACADET C PUTRI U-31 SE JATENG DIY 2022 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | SABRINA NAILAL FIRDAUS | JUARA 1 | KEJURNAS TAEKWONDO KAPOLRI CUP 4 KYORUGI PRACADET C PUTRI U-31 2022 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | SARAH SAFINATUN NAJA | JUARA 2 | LCC PENGETAHUAN UMUM DALAM RANGKA HUT SMP SALAFIYAH PEKALONGAN KE 60 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | SAVVA FAYASYA SAPUTRA | JUARA 2 | TAEKWONDO SALATIGA OPEN II KYORUGI PRACADET C PUTRI U-46 SE JATENG DIY 2022 | PROVINSI | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | SAVVA FAYASYA SAPUTRA | JUARA 1 | KEJURNAS TAEKWONDO KAPOLRI CUP 4 KYORUGI PRACADET C PUTRI U-46 2022 | NASIONAL | NON AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2022 | ZAHRA KHAIRUNNISA | JUARA 2 | LCC PENGETAHUAN UMUM DALAM RANGKA HUT SMP SALAFIYAH PEKALONGAN KE 60 | KOTA | AKADEMIK | TIDAK BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 3 | OSN MATEMATIKA | KOTA | AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA KUPU-KUPU PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA PUNGGUNG PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA KUPU-KUPU PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA PUNGGUNG PUTRI | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | ALIFYA ASSILMI MAHMADA | JUARA 1 | POPDA RENANG 100M GAYA BEBAS PUTRI | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U35 PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U35 PUTRA | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | SABRINA NAILAL FIRDAUS | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U29 PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2021 | SABRINA NAILAL FIRDAUS | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U29 PUTRI | KOTA | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2020 | M. DINIL HAQ | JUARA 1 | POPDA TAEKWONDO U33 PUTRA | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
| 2020 | PUTRI RAFIKA SAFITRI | JUARA 3 | POPDA TAEKWONDO U29 PUTRI | KECAMATAN | NON AKADEMIK | BERJENJANG |
